<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>電算支援掛軸デザイン研究所｜凌雲堂ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp]]></link>
		<description><![CDATA[電算支援掛軸デザイン研究所｜凌雲堂ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2019-09-09T01:22:48+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/uncategorize/1670]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/uncategorize/1670]]></link>
			<title>導入したPCにUSBポートを増設</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-09-09T01:22:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b4%e6%89%80]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b4%e6%89%80]]></link>
			<title>開催場所</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-01T00:35:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%83%bc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%83%bc]]></link>
			<title>カテゴリー</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-01T00:35:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%e3%82%bf%e3%82%b0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%e3%82%bf%e3%82%b0]]></link>
			<title>タグ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-01T00:35:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/1185]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/1185]]></link>
			<title>簡易撮影スタジオ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-10T04:13:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1619]]></link>
			<title>同色の無地と金襴の組み合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-08T06:50:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1580]]></link>
			<title>金襴を使用した佛仕立て</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-09-12T22:40:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/162]]></link>
			<title>マンガやアニメで描かれる掛軸の寸法</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-09-08T18:45:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/uncategorize/1557]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/uncategorize/1557]]></link>
			<title>岡本匡行 作品展 2017 水墨画・墨彩画</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-27T00:58:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1532]]></link>
			<title>千代紙を活用したデザイン表具</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-23T02:02:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1529]]></link>
			<title>額の制作に大判プリンタを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-14T21:47:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1518]]></link>
			<title>強度が必要な工作の素材</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-14T01:13:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1525]]></link>
			<title>看板の補修をしました</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-13T08:14:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/587]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/587]]></link>
			<title>看板を制作しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-06T07:33:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1456]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1456]]></link>
			<title>掛軸の未来はここからはじまる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-02-01T08:02:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1412]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1412]]></link>
			<title>仕立て直しの新提案</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-07-05T06:53:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/1388]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/1388]]></link>
			<title>インクジェット用厚手クロス、入荷いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-07-05T00:07:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1375]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1375]]></link>
			<title>紺屋の白袴</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-06-08T05:57:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/937]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/937]]></link>
			<title>分割スキャンの画像合成</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-06-03T04:37:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1357]]></link>
			<title>お振り袖を屏風に仕立てました</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-06-02T01:53:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1335]]></link>
			<title>外題（げだい）の複製</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-09T02:33:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/836]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/836]]></link>
			<title>welcartにハマる</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-04T06:29:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1313]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1313]]></link>
			<title>暮れのご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-12-14T13:28:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/99]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/99]]></link>
			<title>このカテゴリについて</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-11-24T23:10:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1265]]></link>
			<title>手のひらサイズの試作環境から完成品へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-10-12T13:19:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/397]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/397]]></link>
			<title>鉄線花</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-10-07T15:20:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/1217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/1217]]></link>
			<title>事務用プリンタの更新</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-26T10:30:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/craft/1152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/craft/1152]]></link>
			<title>軸棒削り機</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-26T10:19:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1081]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1081]]></link>
			<title>プリント基板</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-08T16:05:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/1064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/1064]]></link>
			<title>掛軸撮影用照明の製作</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-08T10:56:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1025]]></link>
			<title>ギター・エフェクター</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-07T16:18:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1124]]></link>
			<title>パーツ集め</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-03T22:24:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/1030]]></link>
			<title>SDR</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-10T05:42:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/1005]]></link>
			<title>1928年の庶民の文化</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-07-26T11:18:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/741]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/741]]></link>
			<title>凌雲堂号</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-22T01:35:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/914]]></link>
			<title>展覧会返却作品の複製の軸装</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-16T11:25:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/854]]></link>
			<title>楮二層紙入荷いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-11T05:03:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/875]]></link>
			<title>楮二層紙のはがし方</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-11T05:03:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/899]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/899]]></link>
			<title>スキャナのサイズより大きい作品の電子化</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-07T11:07:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/379]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/379]]></link>
			<title>スキャナの改造</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-06T23:15:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/517]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/517]]></link>
			<title>階調補正</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-06T23:13:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/page-22/%e3%81%94%e5%90%8c%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%b8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/page-22/%e3%81%94%e5%90%8c%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%b8]]></link>
			<title>伝統も立ち止まればただの過去になる</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-01T15:54:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/]]></link>
			<title>作品電子化で無限に広がる墨表現の世界</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-06-01T15:45:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/858]]></link>
			<title>墨作品のリアリティに必要なクォリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-28T15:24:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/844]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/844]]></link>
			<title>トクをしようとモノを拾って出費がかさむ話</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-28T06:27:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/321]]></link>
			<title>日本の伝統文様</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-14T07:35:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/790]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/790]]></link>
			<title>デザイン表具の色彩</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-12T14:14:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/page-22/%e3%81%8a%e5%ba%97%e3%81%a8%e5%ba%97%e4%b8%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/page-22/%e3%81%8a%e5%ba%97%e3%81%a8%e5%ba%97%e4%b8%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6]]></link>
			<title>ごあいさつ</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-07T23:02:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/758]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/758]]></link>
			<title>無事終了しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-07T08:50:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/399]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/399]]></link>
			<title>金砂子2</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-03T12:12:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/440]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/440]]></link>
			<title>お気に入りの柄</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-03T04:29:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/727]]></link>
			<title>自分用のパソコンをはじめて組んだのは、まだ20世紀だった</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-05-03T04:27:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/683]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/683]]></link>
			<title>墨が主で彩色もされた作品の電子化</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-29T12:31:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/72]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/72]]></link>
			<title>「書かれたように見える印刷」を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-29T12:24:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/395]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/395]]></link>
			<title>牡丹唐草3</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-28T01:31:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/650]]></link>
			<title>岡本匡行 作品展　水墨画・墨彩画</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-27T14:26:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/466]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/466]]></link>
			<title>雲</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-26T11:16:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/391]]></link>
			<title>金砂子1</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-25T21:27:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/118]]></link>
			<title>ＣＭＳ、バンザイ</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-23T17:21:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/456]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/456]]></link>
			<title>牡丹唐草２</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-23T17:17:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/scaning/515]]></link>
			<title>作品電子化が「墨作品のみ」の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-23T04:06:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/463]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/463]]></link>
			<title>蓮唐草１</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-22T23:36:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/191]]></link>
			<title>蓮唐草2</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-22T23:33:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/63]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/63]]></link>
			<title>取り込んだ作品画像の紙色やシミの処理</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-21T02:07:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/81]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/81]]></link>
			<title>薄い和紙をプリンタに通すには</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-20T16:15:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/76]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/76]]></link>
			<title>墨作品の鑑賞に必要な解像度</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-18T04:23:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/393]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/393]]></link>
			<title>牡丹唐草1</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-18T03:37:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/175]]></link>
			<title>いちご唐草</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-18T02:39:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/221]]></link>
			<title>ベクトルの素材集</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-18T02:26:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/design/341]]></link>
			<title>紋様データの活用研究</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T18:16:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/156]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/156]]></link>
			<title>珈琲カップの掛軸</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T16:25:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/others/373]]></link>
			<title>おすすめアイテム</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T16:23:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/225]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/225]]></link>
			<title>ベクトルデータとビットマップ（ラスタ）データ</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T16:18:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/211]]></link>
			<title>松岡素桃先生の「桜」</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T16:16:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/102]]></link>
			<title>webサイトに「プリントタペストリー」の制作例を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T16:07:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/79]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/printing/79]]></link>
			<title>印刷用の用紙について</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T16:03:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/technical-info/image-processing/1]]></link>
			<title>当店のソフトウエア環境</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-17T15:59:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ryoundo.jp/works/127]]></link>
			<title>webサイトの制作例に「綾瀬川繪図面巻子」を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-13T07:55:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>